編號 | 診療項目 | 基 層 院 所 | 地 區 醫 院 | 區 域 醫 院 | 醫 學 中 心 | 支 付 點 數 |
12196B | HLA-B 1502 基因檢測 HLA-B 1502 gene typing 註: 1. 適應症:癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症及雙極性之精神疾患初次需使用含卡馬西平Carbamazepine成份藥物病患申報。 2. 每人限申報一次。 | v | v | v | 3285 | |
13006C | 排泄物,滲出物及分泌物之細菌顯微鏡檢查 註:1.此項檢查係指對糞便,喀痰,穿刺液,胃液,十二指腸液,膽汁,膿,眼分泌液,鼻腔液,咽喉液,唾液,及其他滲出物中細菌,原蟲等的檢查。 2.同一檢體之檢查不論有無染色及方法如何,均限申報一次。 | v | v | v | v | 45 |
13017B | KOH顯微鏡檢查 KOH preparation | v | v | v | 45 | |
14056B | 腸病毒71型-IgM抗體快速檢驗試驗 Enterovirus 71 IgM antibody 註:適應症 1.臨床上出現手足口症或庖疹性咽喉炎症狀之患者。 2.臨床上出現病毒性腦膜炎、心肌炎、急性心肺衰竭等疑似腸病毒感染之患者。 | v | v | v | 600 | |
25013B | 螢光切片檢查第一類(每一抗體) Immunofluorescence group I, each antibody 註:直接性螢光切片檢查 (direct immunofluorescence)。 | v | v | v | 4217 | |
25026B | 螢光切片檢查第二類 Immunofluorescence group II 註:間接性螢光切片檢查 (indirect immunofluorescence)。 | v | v | v | 5010 | |
正子造影 Positron emission tomography (PET) | ||||||
26072B | -全身 | v | v | v | 36500 | |
26073B | -局部 | v | v | v | 26500 | |
註:實施本項目須符合 1. 腫瘤部分之適應症: (1)乳癌、淋巴癌之分期、治療及懷疑復發或再分期。 | ||||||
(2)大腸癌、直腸癌、食道癌、頭頸部癌(不包含腦瘤)、原發性肺癌、黑色素癌、甲狀腺癌及子宮頸癌之分期及懷疑復發或再分期。 A.分期:評估腫瘤之期別。 B.治療:評估腫瘤對治療之反應,擬改變治療方式時。 | ||||||
C.懷疑復發或再分期:使用於患者已接受一階段之正統治療後,偵測疑似有復發或轉移及評估復發之程度(不得用於例行之追蹤檢查)。 | ||||||
D.以上各階段須符合:經電腦斷層、核磁共振、核子醫學掃瞄等檢查仍無法分期者,或認定電腦斷層、核磁共振等檢查不足以提供足夠資訊以供治療所需者,且須於病歷中說明施行正子造影之必要性理由。 E.配合腫瘤治療計畫者方得以正子造影作為療效評估項目,未有後續積極處置之計畫者,不得施行。 2. 非腫瘤部分之適應症: (1)存活心肌偵測:限LVEF≦40%以下且以(或認定)傳統心肌斷層灌注掃描無法做確切心肌存活者適用。 (2) 癲癇病灶術前評估:持續且規則性服用三種(含)以上抗癲癇藥物治療≧一年,且近一年內平均每月有一次以上發作合併意識喪失者之術前評估。 | ||||||
28023C | 肛門鏡檢查 Anoscopy | v | v | v | v | 804 |
肛門鏡檢申報限於臨床需要申報,原則上六個月內不得重複申報,並應於病歷上明確記載,以利審查。(97/5/1) | ||||||
29034C | 前哨淋巴腺切片術 註:不可同時申報70205B。 | v | v | v | v | 6110 |
30001C | 皮膚試驗(每種抗原) Skin test, (each Ag) | v | v | v | v | 25 |
30002C | 接觸過敏試驗(每種抗原)Patch test, (each Ag) | v | v | v | v | 25 |
30009B | 遲發性過敏度皮膚試驗(共四種) Delayed type hypersensitivity skin test 4 Ags | v | v | v | 360 | |
30021C | 過敏原檢驗(定性) Allergen test(qualitative) 註:限確診為Asthma、過敏性鼻炎者或2歲以下有異位性皮膚炎。 | v | v | v | v | 505 |
30022C | 特異過敏原免疫檢驗 Specific Allergen Test 註:限確診為Asthma、過敏性鼻炎者或2歲以下有異位性皮膚炎。 1.申報IgE檢驗件數異常且多為老年案件者應嚴審,如為20歲以上之個案,應註明過敏病史、臨床症狀及嚴重度。(100/1/1) 2.除年齡、嗜酸性白血球數考量外或免疫球蛋白大於其標準值或過敏原(定性)檢驗(30021C)異常時,方得執行30022C。 2.特異性過敏原(specific allergen test)檢驗原則〆實施免疫球蛋白IgE(12031C)或嗜酸性白血球數08010C (Eosinophil count)或過敏原(定性)檢驗(30021C)若其中一項為異常,方得執行過敏原定量檢查(30022C),以兩年內未實施者為原則。(99/4/1)(100/1/1) | v | v | v | v | 1620 |
30024B | 遲發性過敏度皮膚試驗(共八種) Delayed type hypersensitivity skin test,8 Ags (Multitest) | v | v | v | 606 | |
30030C | 自體血清皮內注射試驗 Autologous serum intradermal test | v | v | v | v | 360 |
30503B | 皮脂定量 Sebum quantitation | v | v | v | 640 | |
30504B | 紫外線致紅劑測試 UV test | v | v | v | 400 | |
30508C | 皮膚貼布試驗 Patch test | v | v | v | v | 35 |
30509B | 水泡液抹片檢查及判讀 Tzanck test | v | v | v | 180 | |
30521B | 乙醯膽鹼刺激皮膚發汗測試 Acetylcholine stimulated skin perspiration test 註:適應症: 1. 皮膚排汗異常。 2. 異位性皮膚炎。 3. 交感神經病變或副交感神經病變、糖尿病引起神經病變、週邊神經病變、及其他不明原因之神經病變引發的排汗功能異常。 | v | v | v | 450 | |
37045B | 光動力療法 Photodynamic therapy (PDT) | v | v | v | 11000 | |
39003C | 生物學藥劑注射(包括反應試驗注射) Biological preparation injection 註:限抗毒素或血清注射申報。 | v | v | v | v | 20 |
39010C | 藥物敏感反應試驗 (Cytomack test , penicillin test 等) | v | v | v | v | 30 |
靜脈曲張注射療法 Injection of sclerosing solution, multiple veins | ||||||
39012C | -單腳 unilateral leg | v | v | v | v | 421 |
39013C | -雙腳 bilateral legs | v | v | v | v | 483 |
註:包括藥費 including drug。 | ||||||
39014C | 自體血液注射 Autoblood injection | v | v | v | v | 40 |
39023B | 肉毒桿菌素注射費 Botolinum toxin local injection | v | v | v | 200 | |
47044C | 皮下腫瘍、囊腫抽吸 Aspiration of abscess, cyst etc. | v | v | v | v | 192 |
47051C | 末稍神經阻斷術 Nerve block, peripheral | v | v | v | v | 380 |
傷口之處置、換藥之審查原則: 多處傷口之處置、換藥,其傷口面積之計算,係將全身劃分為頭頸部、軀幹、四個肢體共六區,同一區域之傷口長度或面積應併計核算。 | ||||||
淺部創傷處理 Wound treatment | ||||||
48001C | - 傷口長 5公分以下者 <5cm | v | v | v | v | 350 |
處理傷口含拔指甲者,以淺部創傷處理(48001C)申報;單純拔趾甲者,則以(56006C)申報。 | ||||||
48002C | - 傷口長 5-10 公分者 5-10cm | v | v | v | v | 468 |
48003C | - 傷口長 10 公分以上者 >10cm | v | v | v | v | 616 |
註:1.切傷、刺傷、割傷或挫滅傷之複診患者依48011C-48013C申報。 2.含縫合、接紮、擴創處理。 | ||||||
48027P | 淺部創傷之第二次處理2nd Wound treatment 註:1.含縫合、接紮、擴創處理。 2.本項限第二次處理申報,至於後續療程(第三次及以後就醫)之複診患者請依48011C-48013C申報。 3.限向衛生局登記為診所(不含中醫診所及牙醫診所)之特約醫事服務機構申報。 | v | 308 | |||
深部複雜創傷處理 Debridement | ||||||
48004C | - 傷口長 5公分以下者<5cm | v | v | v | v | 1833 |
48005C | - 傷口長 5-10 公分者5-10cm | v | v | v | v | 2305 |
48006C | - 傷口長 10 公分以上者10cm | v | v | v | v | 3630 |
註:1.指創傷深及肌肉、神經、肌腱、骨膜時之處理。 2.含縫合、接紮、擴創處理。3.申報費用時,請註明處置日期和部位,並附處置前後彩色照片或繪圖說明。 4.會陰部位擴創術按48006C申報。 | ||||||
申報深部複雜創傷處置(48004C~48006C)及臉部創傷處理(48022C-48024C,48033C-48035C),應檢附彩色照片,會陰部位擴創術除外。 | ||||||
48007C | 小膿瘍切開,個 Abscess incision 註:超過5個按5個計算。 | v | v | v | v | 194 |
48008C | 手術、創傷處置及換藥-填塞排膿 | v | v | v | v | 244 |
48009C | 手術、創傷處置及換藥-導管引流 | v | v | v | v | 107 |
48010C | 手術、創傷處置及換藥-傷口處置 | v | v | v | v | 97 |
手術、創傷處置及換藥 Change dressing | ||||||
48011C | - 小換藥(10公分以下)small (<10cm) | v | v | v | v | 47 |
48012C | - 中換藥(10-20公分)medium (10-20cm) | v | v | v | v | 63 |
48013C | - 大換藥(20公分以上)large ( >20cm) | v | v | v | v | 104 |
註:1.包括材料費在內。 2.基層院所申報48011C得加計40%。 3.基層院所申報48012C得加計20%。 | ||||||
皮面創傷處理(火、燙、電、凍、藥品燒灼傷及燒膿瘍之處理及換藥) | ||||||
1.診斷為燒傷之個案,應註明燒傷之種類、嚴重度,佔體表面積百分比及部位。 2.燒傷住院病患之傷口處理一天超過二次以上,應詳加說明。又第一次以48014C至48017B給付,第二次以48018C至48021B給付,並應以 每十五日為單位,逐漸以較低之次一面積項目申報,若有特殊情況,須持續實施燒傷換藥者,應附病患照片憑核。(98/2/12) 3.未設置燒傷中心,燒傷病房之特約住診醫院,申報48014C至48021B項,超過二天應檢附病患照片憑核,否則以一般換藥給付。(98/2/12) 4.門診病患實施燒傷處置、換藥,第一次可申報48014C,第二次至第四次得申報48018C,其後限申報48013C,48018C部分如須延長應詳加說明。每次申報需檢附處理前、後之彩色照片,以利審查。 5.燒傷患者申請重大傷病,應檢附燒傷體表面積之圖示。 6.燙傷換藥面積在手術後加大,不可用加大傷口申報。 7.申報48014C及48018C時,應為傷口大於25平方公分或0.5%TBSA(Total body surface area),已達第二度燒燙傷範圍並附上清晰之照片。(97/5/1) | ||||||
48014C | - 體表面積 <10 BSA (相當半肢面積) | v | v | v | v | 2417 |
48015B | - 體表面積 11-35 BSA (相當一肢面積) | v | v | v | 4431 | |
48016B | - 體表面積 36-50 BSA (相當二肢面積) | v | v | v | 6663 | |
48017B | - 體表面積 51-70 BSA (軀幹四肢者) | v | v | v | 10071 | |
48029B | - 體表面積 71-90 BSA (軀幹四肢者) | v | v | v | 13275 | |
48030B | - 體表面積 >90 BSA (軀幹四肢者) | v | v | v | 14878 | |
註:1.半肢為4.5 BSA 。 2.包括材料費在內。 3.申報費用時,請註明處置日期和部位。 | ||||||
皮面創傷換藥 (火、燙、電、凍、藥品燒灼傷及燒膿瘍之換藥) | ||||||
48018C | - 體表面積 <10 BSA (相當半肢面積) | v | v | v | v | 1343 |
48019B | - 體表面積 11-35 BSA (相當一肢面積) | v | v | v | 2014 | |
48020B | - 體表面積 36-50 BSA (相當二肢面積) | v | v | v | 3357 | |
48021B | - 體表面積 51-70 BSA (軀幹四肢者) | v | v | v | 4029 | |
48031B | - 體表面積 71-90 BSA (軀幹四肢者) | v | v | v | 6638 | |
48032B | - 體表面積 >91 BSA (軀幹四肢者) | v | v | v | 7438 | |
註:1.半肢為4.5 BSA。 2.包括材料費、溼敷在內。 | ||||||
臉部創傷處理 Treatment of facial laceration | ||||||
48022C | – 小 5公分以內 < 5cm | v | v | v | v | 1566 |
48023C | – 中 5公分至10公分 5-10 cm | v | v | v | v | 2515 |
48024C | – 大 超過10公分 > 10cm | v | v | v | v | 3249 |
註:1.縫合傷口包括皮膚及皮下。 2.含縫合、接紮、擴創處理。 | ||||||
申報深部複雜創傷處置(48004C~48006C)及臉部創傷處理(48022C-48024C,48033C-48035C),應檢附彩色照片,會陰部位擴創術除外。 | ||||||
髮線以內之頭部受傷,不屬臉部創傷,應依傷口實際深淺情形列報費用。 | ||||||
深部複雜臉部創傷處理 | ||||||
48033C | – 小 5公分以內 | v | v | v | v | 2223 |
48034C | – 中 5公分至10公分 | v | v | v | v | 3213 |
48035C | – 大 超過10公分 | v | v | v | v | 4101 |
註:1.縫合傷口包含皮膚、皮下、 肌膜及肌肉層。 2.含縫合、接紮、擴創處理。 | ||||||
48028P | 深部複雜、臉部創傷之第二次處理 2nd Debridement、Treatment of facial laceration | v | 496 | |||
註:1.含縫合、接紮、擴創處理。 2.本項限第二次處理申報,至於後續療程(第三次及以後就醫)之複診患者請依48011C-48013C申報。 3.限向衛生局登記為診所(不含中醫診所及牙醫診所)之特約醫事服務機構申報。 | ||||||
拆線 Remove Stiches (次) | ||||||
48025C | - 傷口在10公分以下 <10cm | v | v | v | v | 97 |
48026C | - 傷口在10公分以上 >10cm | v | v | v | v | 303 |
顏面皮膚及皮下腫瘤切除術 Excision of facial skin and subcutaneous tumor | ||||||
皮膚切片、穿片與縫合 Skin biopsy, and suture | ||||||
51001C | - 一針以下 one punch | v | v | v | v | 290 |
51002C | - 二針two punchs | v | v | v | v | 360 |
51003C | - 二針以上over two punchs | v | v | v | v | 470 |
51004C | 皮膚簡單切開或切除不縫合(含膿庖切開) Skin surgery, no suture, each | v | v | v | v | 95 |
Acne therapy不論數目多寡,以申報一次51004C『皮膚簡單切開或切除不縫合(含膿庖切開)』為原則。 | ||||||
51005C | 皮膚電燒灼治療-單純 Electro cauterization , simple 註:1.面積小於2平方公分。 2.限用於各種皮膚腫瘤、疣。 | v | v | v | v | 280 |
51006C | 皮膚電燒灼治療-複雜 Electro cauterization , complicated 註:1.面積大於2平方公分。 2.限用於各種皮膚腫瘤、疣。 | v | v | v | v | 425 |
1.申報原則: (1)皮膚電燒灼治療-單純(51005C):面積小於二平方公分。 (2)皮膚電燒灼治療-複雜(51006C):面積大於二平方公分。 2.適應症:限用於各種皮膚腫瘤、疣。(99/7/1) | ||||||
藥物燒灼治療 Chemical cauterization | ||||||
51007C | - 單純 simple | v | v | v | v | 95 |
51008C | - 複雜 complicated | v | v | v | v | 270 |
皮膚病灶內部注射 Intradermal injection | ||||||
51009C | - 4平方公分以下 <4cm2 | v | v | v | v | 250 |
51010C | - 4-9平方公分 4~9cm2 | v | v | v | v | 300 |
51011C | - 9平方公分以上 >9cm2 | v | v | v | v | 375 |
註:限用於蟹足腫、囊腫、圓禿及結節性癢疹,及其他經公認病灶內注射治療有效之皮症。 | ||||||
1.申報原則:須多次治療時,每次注射應間隔一週(七天)以上,執行率偏高者將列入重點審查。同一之囊腫若施行此處置,不得再另行申報切開排膿,應擇一申報,如為病灶廣泛之病例,須另行處方外用類固醇製劑時,應於病歷上記載清楚。 2.適應症:限用於蟹足腫、囊腫、圓禿及結節性癢疹,及其他經公認病灶內注射治療有效之皮症。(97/5/1) | ||||||
密封療法 O.D.T. ( Occlusive dressig technique) | ||||||
51012C | - 局部 local | v | v | v | v | 60 |
51013C | - 兩上肢或兩下肢 U/E or L/E | v | v | v | v | 130 |
51014C | - 全身 whole body | v | v | v | v | 455 |
51015C | 浸泡療法 Soaking每次 | v | v | v | v | 95 |
51016C | 濕敷療法 Wet dressing每次 | v | v | v | v | 83 |
51018B | 光化治療 一天 Photochemotherapy (PUVA) daily 註:1.應於病歷上註明每次治療日期及劑量。 2.病情穩定者,同一療程以六次為原則。 3.每週至多可申報三至四次為原則。 4.適應症:乾癬、皮膚淋巴瘤及尿毒性皮癢症,或其他經公認照光治療有效之皮症。 | v | v | v | 855 | |
白斑患者接受紫外光化學治療之審核原則: 1.病灶限暴露部位,病程不超過五年者。 2.治療期限:無論合併口服或外用對光敏感劑,每週至多申報三次為原則,總共不超過五十次。 3.因審查需要時,應要求特約醫療院所檢送相關病歷並應註明每次治療日期及劑量。如需第二個療程則須於病歷上附照片備查。 | ||||||
51019B | 光線治療 (包括太陽光、紫外線、紅外線)一天 Phototherapy (including sun-lamp、ultraviolet light、infra red)daily 註:1.應於病歷上註明每次治療日期及劑量。 2.病情穩定者,同一療程以六次為原則。 3.每週至多可申報六次為原則。 4.適應症:乾癬、皮膚淋巴瘤及尿毒性皮癢症,或其他經公認照光治療有效之皮症。 | v | v | v | 430 | |
1.申報原則:病歷應附照片(首次治療前),並依規定註明每次治療日期及劑量,若未註明則本局不予給付。病情穩定者,同一療程以六次為原則。(97/5/1)(99/7/1) 2.限用於乾癬、皮膚淋巴瘤、白斑、全身性濕疹(51018B、51019B);尿毒性皮癢症。 | ||||||
1.全身性乾癬(含中、重度板塊性乾癬及點滴狀乾癬、乾癬性紅皮症),或掌蹠局部頑固性乾癬之積極治療或維持療法,應有照片備查。 2.白斑症,穩定型全身或局部病例,每經50次治療後,應附治療前後比較照片證明其積極療效。若無明顯療效,但停止治療後,白斑再次惡化,即紫外線治療僅具穩定病情效果者,亦應附停止時及停止治療後惡化之比較照片以供繼續治療之療效參考。 3.成人全身頑固性異位性溼疹及全身性結節性癢疹之短期3 個月內療法,所稱全身性異位性溼疹係指病灶侵犯體表面積 30﹪以上,所稱全身性結節性癢疹,應有100顆病灶以上。均應有全身及局部照片供備查。 4.尿毒症、黃疸性皮癢症及後天性免疫缺乏徵候群之發癢性疹。尿毒性、黃疸性皮癢症僅限使用一般紫外線療法,不應使用PUVA治療。 5.經切片診斷確定之皮膚T細胞淋巴瘤、淋巴瘤樣丘疹病、泛發性扁平苔癬、類乾癬(包括板塊性en plaque)及丘疹性PLC、PLEVA)。 6.經切片診斷確定之全身性硬皮症、硬皮樣慢性移植物抗宿主病(GVHD),但僅限使用PUVA及UVA1治療。 7.慢性頑固性掌蹠汗疱疹合併角化,經持續治療半年無效,應檢附照片備查。 | ||||||
51020C | 切開排膿 Incision and drainage 註:包括囊腫切除(Including abscess excision)。 | v | v | v | v | 280 |
一公分以上之膿瘍,以切開排膿(51020C)申報。 | ||||||
切開排膿(51020C),限囊腫及大型膿瘍(abscess)申報。甲溝炎、毛囊炎及一般血腫之引流或傷口之引流應以【皮膚簡單切開或切除不縫合(含膿庖切開)】(51004C)申報。 | ||||||
51017C | 液態氮冷凍治療 Liquid nitrogen cryosurgery | v | v | v | v | 600 |
51021C | 冷凍治療- 單純 Cryotherapy –simple,including CO2 freezing and liquid nitrogen. | v | v | v | v | 125 |
51022C | 冷凍治療 - 複雜 Cryotherapy -complicated,including CO2 freezing and liquid nitrogen. | v | v | v | v | 250 |
註1.計次不計數,每次就診不論病灶個數均申報一次,且每次治療(相同及不同處置)應間隔至少一週。 | ||||||
2.適應症: (1)血管病變:化膿性肉芽腫、假性膿性肉芽腫、卡波西氏肉瘤、血管瘤、淋巴管瘤。 (2)角化及癌前期病變:病毒疣、日光性角化症、皮角(cutaneous horn)、波文氏症、角化棘皮瘤、傳染性軟疣。 (3)癌:基底細胞癌、鱗狀細胞癌、惡性黑色素瘤。 (4)囊腫:粘液性囊腫。 (5)瘢痕或蟹足腫。 (6)鼻頭腫疣(酒糟鼻)。 (7)結節性癢疹。 (8)汗孔角化症(porokerotosis) | ||||||
申報原則:病歷應詳實記載,治療方法須有學理根據。(99/7/1) (1)液態氮冷凍治療(51017C):病灶數量需3個(含)以上或總面積大於2平方公分(>2cm2),或必須先做削皮(shaving)處置者。 (2)冷凍治療-單純(51021C):病灶數量單一或總面積1平方公分以內(≦1cm2)之單純冷凍療法。 (3)冷凍治療-複雜(51022C):病灶數量需2個或總面積大於1平方公分至2平方公分以內(>1cm2 且≦2cm2)之複雜冷凍療法。 (4)六歲以下孩童或臉部,得以診療項目代碼51017C申報醫療費用。(99/7/1) | ||||||
亂切治療 Scarification | ||||||
51023B | - 小 minor | v | v | v | 297 | |
51024B | - 大 major | v | v | v | 524 | |
51025B | 水泡吸著 Suction blister | v | v | v | 420 | |
51026B | 水泡吸著及植皮 Suction blister and graft | v | v | v | 840 | |
切片 Excision biopsy | ||||||
51027B | - 普通 normal | v | v | v | 380 | |
51028B | - 螢光特別 special | v | v | v | 565 | |
51029B | 離子電泳導入 Iontophoresis | v | v | v | 190 | |
Zyderm注射,每支Zyderm liquid, each AMP | ||||||
51030B | - 單病灶部位 simple | v | v | v | 1230 | |
51031B | - 多病灶部位 complicate | v | v | v | 1700 | |
51032B | 低能量氦氖雷射治療 註:1.限皮膚科專科醫師執行。 2.適應症為分節型白斑、慢性皮膚潰瘍及疱疹後神經痛。 3.申報須檢附治療前後相片及治療紀錄(註明每次治療日期、劑量及部位)。 4.每週最多申報三次,總共不超過五十次為原則。 | v | v | v | 430 | |
55008C | 濕疣切除及電燒 Condyloma, excision and electrocauterization 註:雷射治療比照申報。 | v | v | v | v | 1064 |
55019C | 會陰切片 Biopsy of perineum | v | v | v | v | 358 |
56005C | 切開引流術 Incision & drainage | v | v | v | v | 194 |
56006C | 拔指甲, 每指(趾) Nail extraction | v | v | v | v | 295 |
56007C | 註:每增一指(趾) one added。 | v | v | v | v | 147 |
56008C | 雞眼、痣電燒 Electrocauterization | v | v | v | v | 194 |
56009C | 每增加一個 | v | v | v | v | 86 |
註:集簇性者視為一個,但散在性者,每增加一個加計56009C一次。 | ||||||
56013C | 疤痕注射療法 | v | v | v | v | 278 |
56025C | 趾甲部分摘除併母組織切除術 Partial nail renoral and matricetomy | v | v | v | v | 987 |
56026B | 特殊皮膚處置 Dermatology special treatment 註: 1.限STEVEN-JOHNSON症候群或廣泛性皮膚壞死之特殊個案申報,一般皮膚科病人不得適用 2.有關費用申報,悉依支付標準及審查注意事項相關規定辦理。 | v | v | v | 490 | |
顏面皮膚及皮下腫瘤切除術 Excision of facial skin and subcutaneous tumor | ||||||
62001C | - 直徑小於1公分 within 1cm in diameter | v | v | v | v | 1300 |
62002C | - 直徑1~2公分 1cm to 2cm in diameter | v | v | v | v | 2520 |
62003C | - 直徑超過 2公分 over 2cm in diameter | v | v | v | v | 4733 |
施行62001C(顏面皮膚及皮下腫瘤切除術 - 直徑小於1公分)、62002C(顏面皮膚及皮下腫瘤切除術 - 直徑1~2公分),於費用申報時,應依支付標準第二部第二章第七節手術通則六、(二)規定辦理。(99/7/1) | ||||||
(二)經不同刀口施行同類手術或兩側性手術,其第一項或一側手術依其所定支付點數計算;第二項或另側手術,依其所定支付點數之一半計算;第三項手術依其所定支付點數之五分之一計算,其餘不計。 | ||||||
重要部位(如臉部)或功能部位(如手部關節)以外部位之植皮,以分層皮膚移植(Split thickness skin graft)為原則。 | ||||||
單區皮膚全層植補術(FTSG)的手術申報金額上限,不該超過皮瓣(顯微血管游離瓣)手術的2/3,而分層植補術(STSG)則不該超過FTSG之申報點數的80﹪,申報時應附上清晰之照片。(97/5/1) | ||||||
62007C | 皮膚全層植補術 FTSG - < 10平方公分 Full thickness skin graft, (FTSG) | v | v | v | v | 5929 |
62064C | 皮膚全層植補術FTSG - 每增加10平方公分 Full-thickness skin graft --add 10 c㎡ | v | v | v | v | 5416 |
62065C | 臉、頸部植皮- 5平方公分 Face, neck -5c㎡ | v | v | v | v | 6057 |
62066C | 臉、頸部植皮- 每增加5平方公分 Face, neck -every 5 c㎡ of increase | v | v | v | v | 1730 |
62067C | 手部、會陰、腳植皮 - 5平方公分 Skin graft for hand,perineum, and foot-5c㎡ | v | v | v | v | 5954 |
62068C | 手部、會陰、腳植皮 - 每增加5平方公分 Skin graft for hand,perineum, and foot-every 5c㎡ | v | v | v | v | 1644 |
62008B | 管形皮膚移植術 Tube pedicle graft | v | v | v | 9360 | |
62009C | 肌肉或深部組織腫瘤切除術及異物取出術 Excision of muscle or deep tissue tumoror, deep foreign body | v | v | v | v | 2290 |
脂肪瘤如在皮下以臉部以外皮膚及皮下腫瘤摘除術-小於2公分項(62010C)申報,脂肪瘤如在深層(如肌肉等)得以肌肉或深部組織腫瘤切除術及異物取出術(62009C)申報。 | ||||||
臉部以外皮膚及皮下腫瘤摘除術 Excision of skin or subcutaneous tumor (Except face) | ||||||
62010C | - 小 小於2公分 within 2cm | v | v | v | v | 1475 |
62011C | - 中 2公分至4公分 2 to 4cm | v | v | v | v | 1752 |
62012C | - 大 4公分至10公分 4 to10cm | v | v | v | v | 3371 |
註:一般腫瘤的大小很少超過10公分,大部份小於5公分,超過10公分之腫瘤以64208B申報。 | ||||||
多層皮膚移植 Split thickness skin graft S.T.S.G | ||||||
62014C | -小於25平方公分 within 25 c㎡ | v | v | v | v | 4544 |
62015B | -25~100平方公分 25 to 100 c㎡ | v | v | v | 5267 | |
62016B | -每增加100平方公分 every incerase of 100c㎡ | v | v | v | 3588 | |
62017C | 複合移植 Composite graft | v | v | v | v | 3247 |
62018C | Z-形皮瓣 Z-plasty | v | v | v | v | 4352 |
62069C | V-Y 形皮瓣 V-Y plasty | v | v | v | v | 4986 |
62019B | 氬氣雷射治療 Argon laser therapy | v | v | v | 3030 | |
62020B | 二氧化碳雷射手術 CO2 laser operation | v | v | v | 3213 | |
1.Nevus sebaceous(皮脂腺母班) 2.Epidermal nevus(表皮母斑) 3.甲圍疣(Periungal warts) 限使用在有5個(含)以上,或面積大於2平方公分以上之病灶,申報時需附照片。 (97/5/1)(99/7/1) 4.Precancerous lesions include:actinic keratosis, oral leukoplakia, Bowen’s disease(癌前期病變含光線角化症,口內白板症,波文氏症)。 5.Lichen amyloidosis(苔癬性類澱粉症)。 6.Hemangioma(血管瘤)。 7.Skin cancers(皮膚癌)。 8.Mibelli型汗孔角化症(porokeratosis)。 良性腫瘤須附照片,癌前期病變及癌症須附病理報告。 | ||||||
62021C | 腋下汗腺切除術 二邊 Skoog operation | v | v | v | v | 3100 |
皮膚惡性腫瘤切除及植皮術 Excision of skin cncer & SSG | ||||||
62022C | - 直徑小於2公分 within 2cm in diameter | v | v | v | v | 8700 |
62023B | - 直徑2-5公分 2cm to 5cm in diameter | v | v | v | 10880 | |
62024B | - 直徑超過5公分 over 5cm in diameter | v | v | v | 13090 | |
註:申報時應附病理報告。 | ||||||
62041B | 微晶 & 一般磨皮術(5公分以內) Micro & general dermabrasion(<5cm) 註:限皮膚類澱粉症及表皮母斑症病患申報。 | v | v | v | 1287 | |
62042B | 微晶 & 一般磨皮術(5-10公分) Micro & general dermabrasion(5-10cm) 註:限皮膚類澱粉症及表皮母斑症病患申報。 | v | v | v | 1367 | |
62043B | 微晶 & 一般磨皮術(超過10公分) Micro & general dermabrasion(>10cm) 註:限皮膚類澱粉症及表皮母斑症病患申報。 | v | v | v | 1775 | |
62045B | 局部皮瓣(1公分以內) Local flap (<1cm) | v | v | v | 3336 | |
62046B | 局部皮瓣(1-2公分) Local flap (1-2cm) | v | v | v | 3350 | |
62047B | 局部皮瓣(2公分以上) Local flap (>2cm) | v | v | v | 7310 | |
62049B | 手部V-Y型皮瓣手術 V-Y advancement flap (hand) | v | v | v | 5183 | |
62059B | 旋轉皮瓣移植術(手部以外) Rotation flap 註:限手部以外之大型皮瓣移植。 | v | v | v | 7310 | |
62060B | 移前皮瓣移植術 Advance flap | v | v | v | 7310 | |
62062B | 腫瘤組織檢查切片術,部位未明示 Tumor unspecified site biosy | v | v | v | 1180 | |
64086B | 頸部瘻管、頸部囊腫摘出術 Excision of cervical fistula, cervical cyst | v | v | v | 5391 | |
64087C | 腱鞘囊摘出術、液囊腫瘤摘出術 Excision of ganglion or hygroma | v | v | v | v | 2514 |
腱鞘囊腫則以64087C(腱鞘囊摘出術,液囊腫摘出術)項列報。 | ||||||
64116C | 頸部良性腫瘤切除,簡單 Benign neck mass excision (simple) | v | v | v | v | 4150 |
頸部良性腫瘤切除,簡單(64116C)申報原則:以病歷及病理報告為依據,頸部腫瘤位於皮下者,以臉部以外皮膚及皮下腫瘤摘除術(62010C)申報。 | ||||||
64140C | 甲床與手指重建術 Reconstruction of nail | v | v | v | v | 4640 |
申報甲床與手指重建術者(64140C)應檢附術前與術後彩色照片。 | ||||||
64207B | 軟組織惡性腫瘤廣泛切除 Wide excision – soft tissue,tumor, malignant | v | v | v | 17183 | |
64208C | 軟組織良性腫瘤切除術,大或深 Excision of soft tissue tumor, benign, large or deep | v | v | v | v | 9080 |
軟組織良性腫瘤切除術,大或深(64208C)之明確規範為,其軟組織良性腫瘤應大於10公分或深及肌膜層,應檢附病理報告證明。 | ||||||
65036B | 鼻腫瘤切除並植皮 Excision of nasal tumor with skin graft | v | v | v | 7456 | |
